WELCOME TO OUR WEBSITE

三、外形及基础尺寸表 (单位:mm)

机号 ΦA ΦD B F G C E H M(d)×L 重量(kg)
3 650 300 510 60 30 370 300 545 8×100 15
4 650 400 630 60 30 470 340 585 12×100 28
5 1000 500 750 60 30 570 390 715 12×100 37
6 1000 600 870 60 30 570 440 765 12×120 57
7 1340 700 1000 70 40 800 480 950 12×120 85
8 1340 800 1100 70 40 900 480 950 12×120 124
9 1650 900 1250 70 40 1000 480 950 12×120 146
10 1650 1000 1400 70 40 1100 480 1105 12×150 216
11.2 1800 1120 1540 70 40 1240 480 1106 16×150 258
12 1800 1200 1660 90 60 1360 500 1315 16×150 279
14 2500 1400 1900 90 60 1560 600 1450 16×150 357

< 上一页 > < 下一页 >

华商网 制作/维护

版权所有:无锡阿特拉斯建材有限公司